Gestión de Reservas
registros
| ID | Cliente | Telefono | Fecha Check-in | Fecha Check-out | Huéspedes | Total | Estado | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Smith | jsmith@gmail.com | 1643722922 | 2025-07-26 12:00:00 | 2025-07-30 11:00:00 | 4 Adultos - 3 Niños | $2850.00 | Confirmada | |
| 2 | Sarah Johnson | sarah.johnson@yahoo.com | 1555234567 | 2025-08-05 15:00:00 | 2025-08-08 11:00:00 | 2 Adultos - 1 Niños | $1450.00 | Cancelada | |
| 3 | Michael Brown | mbrown@hotmail.com | 1718555123 | 2025-08-12 14:00:00 | 2025-08-16 11:00:00 | 3 Adultos - 2 Niños | $4200.00 | Confirmada | |
| 4 | Emily Davis | emily.davis@gmail.com | 1234567890 | 2025-09-01 16:00:00 | 2025-09-04 11:00:00 | 2 Adultos - 0 Niños | $3150.00 | Pendiente | |
| 5 | Robert Wilson | rwilson@outlook.com | 1987654321 | 2025-09-15 13:00:00 | 2025-09-20 11:00:00 | 5 Adultos - 4 Niños | $3800.00 | Pendiente | |
| 6 | Jessica Martinez | jmartinez@gmail.com | 1456789012 | 2025-10-02 15:00:00 | 2025-10-05 11:00:00 | 2 Adultos - 1 Niños | $1890.00 | Confirmada | |
| 7 | David Anderson | danderson@yahoo.com | 1567890123 | 2025-10-18 14:00:00 | 2025-10-22 11:00:00 | 4 Adultos - 2 Niños | $2650.00 | Confirmada | |
| 8 | Amanda Thompson | athompson@hotmail.com | 1678901234 | 2025-11-05 16:00:00 | 2025-11-09 11:00:00 | 3 Adultos - 1 Niños | $2100.00 | Confirmada | |
| 9 | Christopher Garcia | cgarcia@gmail.com | 1789012345 | 2025-11-20 13:00:00 | 2025-11-24 11:00:00 | 2 Adultos - 3 Niños | $1980.00 | Confirmada | |
| 10 | Michelle Rodriguez | mrodriguez@outlook.com | 1890123456 | 2025-12-08 15:00:00 | 2025-12-12 11:00:00 | 4 Adultos - 1 Niños | $3200.00 | Confirmada | |
| 11 | James Taylor | jtaylor@yahoo.com | 1901234567 | 2025-12-22 14:00:00 | 2025-12-26 11:00:00 | 3 Adultos - 2 Niños | $2300.00 | Confirmada | |
| 12 | Ashley Moore | amoore@gmail.com | 1012345678 | 2026-01-10 16:00:00 | 2026-01-13 11:00:00 | 2 Adultos - 0 Niños | $1190.00 | Cancelada | |
| 13 | Joshua Jackson | jjackson@hotmail.com | 1123456789 | 2026-01-25 13:00:00 | 2026-01-30 11:00:00 | 5 Adultos - 3 Niños | $2100.00 | Confirmada | |
| 14 | Nicole White | nwhite@outlook.com | 1334567890 | 2026-02-14 15:00:00 | 2026-02-17 11:00:00 | 2 Adultos - 1 Niños | $4500.00 | Confirmada | |
| 15 | Ryan Harris | rharris@gmail.com | 1445678901 | 2026-03-01 14:00:00 | 2026-03-05 11:00:00 | 4 Adultos - 2 Niños | $2150.00 | Confirmada | |
| 16 | Edgar Alarcon | info@io03.co | 5215545324812 | 2025-08-01 14:00:00 | 2025-08-05 11:00:00 | 2 Adultos - 0 Niños | $8900.00 | Confirmada | |
| 17 | Luis Bahena | luis.bahena@mexitravels.com | 5213222290720 | 2025-08-01 14:00:00 | 2025-08-05 11:00:00 | 2 Adultos - 0 Niños | $6750.00 | Confirmada | |
| 18 | Edgar Alarcon | info@io03.co | 5215545324812 | 2025-08-01 11:00:00 | 2025-08-05 14:00:00 | 2 Adultos - 0 Niños | $2400.00 | Confirmada | |
| 19 | Lusi Bahena | luis.bahena@mexitravels.com | 5213222290710 | 2025-08-06 11:00:00 | 2025-08-11 14:00:00 | 6 Adultos - 0 Niños | $120.00 | Confirmada | |
| Cargando datos... | |||||||||

